『メンテナンス・レジリエンスTOKYO 2024 – 第50回 プラントメンテナンスショー』出展のお知らせ
スパイダープラス株式会社は、2024年7月24日(水)から東京ビッグサイトで開催される『メンテナンス・レジリエンスTOKYO 2024 – 第50回 プラントメンテナンスショー』に、MODE, Inc.(本社:1840 Gateway Dr. Suite 250 San Mateo CA 94404 USA、CEO / Co-Founder:上田学、以下「MODE」)と共同ブースを初出展いたします。
現場DXを加速させるIoTプラットフォーム「BizStack」とAIアシスタントが現場の今を回答する「BizStack Assistant」を開発・提供するMODEと、建設DXサービス「SPIDERPLUS」を開発・販売を行うスパイダープラスは、プラント業界向けのDX推進を両社で行なうことを目的に2023年7月に業務提携を締結しました。
MODEが持つ、現場のデータ活用に対する豊富なソリューションと「SPIDERPLUS」を組み合わすことで、デジタル活用による予兆保全や技術継承を目指したサービスの開発をともに進めております。
共同出展ブースでは、MODEとスパイダープラスが提供するサービスをそれぞれ展示するほか、両社が連携した際のサービスや機能のイメージについて展示いたします。
また、会期中は毎日10分間のブース内ミニセミナーを開催し、「SPIDERPLUS」やMODEが開発・提供するDX・IoTを瞬時に実現するパッケージソリューション「BizStack」の機能や活用例のほか、両サービスが連携した未来についてご紹介します。
スケジュールは下記をご参照ください。
会期中はブースには両社の社員複数名が常駐し、各社の事業紹介のほか、活用事例や現場での活用方法についてのご相談も承ります。
現場が“今”抱えている課題とそれらの解決策を見つけるお手伝いができれば幸いです。
ぜひお誘い合わせの上、ご来場ください。
日時
2024年7月24日(水)10:00-17:00
2024年7月25日(木)10:00-17:00
2024年7月26日(金)10:00-17:00
会場
東京ビッグサイト東展示棟
(国際展示場駅 徒歩7分、東京ビッグサイト駅 徒歩3分)
ブース番号
M4-080(東4ホール)
出展内容
製造現場での設備保全や定修、設計⇔製造間の情報共有で活用できる、SPIDERPLUSのプラント・製造業向けサービス「SPIDERPLUS for Plant」
本サービスは“現場業務の効率化”を推進するツールとして、各種メンテ業務のデジタル化や図面・写真の管理、設計⇔製造間の情報共有、作業報告書の作成・出力機能などプラントや製造業の現場で活用できる各種機能を搭載し、業務や情報共有の効率化、手荷物の低減などに寄与するサービスです。 あらゆる製造の現場で日々生じる大小様々な課題から解放されるべく、解決策をご提案いたします。
すでにプラント・製造業各社で導入が進んでおり、SPIDERPLUSの製品特徴や強みを活かした活用事例や操作性をデモ機を交えながらご紹介します。
オリジナルノベルティ
ブースにお越しいただいた先着1,000名様に、SPIDERPLUSオリジナル扇子を配布します。 ご来場の記念に、ぜひお受け取りください。
毎日開催!ブース内セミナー
セミナースケジュール
7月24日(水)
10:15~10:25 | 設備保全の未来を変える!業務効率化ツールとIoTの組み合わせで実現する次世代のメンテナンス(スパイダープラス・MODE) |
---|---|
10:45~10:55 | プラントメンテにおける業務効率化事例のご紹介(スパイダープラス) |
11:15~11:25 | 「革新的!生成AI✕IoT」-本当に現場で誰でも使えるDX-(MODE) |
11:45~11:55 | 設備保全の未来を変える!業務効率化ツールとIoTの組み合わせで実現する次世代のメンテナンス(スパイダープラス・MODE) |
13:15~13:25 | プラントメンテにおける業務効率化事例のご紹介(スパイダープラス) |
13:45~13:55 | プラントメンテにおける業務効率化事例のご紹介(スパイダープラス) |
14:15~14:25 | 設備保全の未来を変える!業務効率化ツールとIoTの組み合わせで実現する次世代のメンテナンス(スパイダープラス・MODE) |
14:45~14:55 | プラントメンテにおける業務効率化事例のご紹介(スパイダープラス) |
15:15~15:25 | プラントメンテにおける業務効率化事例のご紹介(スパイダープラス) |
15:45~15:55 | 「革新的!生成AI✕IoT」-本当に現場で誰でも使えるDX-(MODE) |
16:15~16:25 | 設備保全の未来を変える!業務効率化ツールとIoTの組み合わせで実現する次世代のメンテナンス(スパイダープラス・MODE) |
7月25日(木)
10:15~10:25 | 設備保全の未来を変える!業務効率化ツールとIoTの組み合わせで実現する次世代のメンテナンス(スパイダープラス・MODE) |
---|---|
10:45~10:55 | プラントメンテにおける業務効率化事例のご紹介(スパイダープラス) |
11:15~11:25 | 「革新的!生成AI✕IoT」-本当に現場で誰でも使えるDX-(MODE) |
11:45~11:55 | 設備保全の未来を変える!業務効率化ツールとIoTの組み合わせで実現する次世代のメンテナンス(スパイダープラス・MODE) |
13:15~13:25 | プラントメンテにおける業務効率化事例のご紹介(スパイダープラス) |
13:45~13:55 | プラントメンテにおける業務効率化事例のご紹介(スパイダープラス) |
14:15~14:25 | 設備保全の未来を変える!業務効率化ツールとIoTの組み合わせで実現する次世代のメンテナンス(スパイダープラス・MODE) |
14:45~14:55 | プラントメンテにおける業務効率化事例のご紹介(スパイダープラス) |
15:15~15:25 | プラントメンテにおける業務効率化事例のご紹介(スパイダープラス) |
15:45~15:55 | 「革新的!生成AI✕IoT」-本当に現場で誰でも使えるDX-(MODE) |
16:15~16:25 | 設備保全の未来を変える!業務効率化ツールとIoTの組み合わせで実現する次世代のメンテナンス(スパイダープラス・MODE) |
7月26日(金)
10:15~10:25 | 設備保全の未来を変える!業務効率化ツールとIoTの組み合わせで実現する次世代のメンテナンス(スパイダープラス・MODE) |
---|---|
10:45~10:55 | プラントメンテにおける業務効率化事例のご紹介(スパイダープラス) |
11:15~11:25 | 「革新的!生成AI✕IoT」-本当に現場で誰でも使えるDX-(MODE) |
11:45~11:55 | 設備保全の未来を変える!業務効率化ツールとIoTの組み合わせで実現する次世代のメンテナンス(スパイダープラス・MODE) |
13:15~13:25 | プラントメンテにおける業務効率化事例のご紹介(スパイダープラス) |
13:45~13:55 | プラントメンテにおける業務効率化事例のご紹介(スパイダープラス) |
14:15~14:25 | 設備保全の未来を変える!業務効率化ツールとIoTの組み合わせで実現する次世代のメンテナンス(スパイダープラス・MODE) |
14:45~14:55 | プラントメンテにおける業務効率化事例のご紹介(スパイダープラス) |
15:15~15:25 | プラントメンテにおける業務効率化事例のご紹介(スパイダープラス) |
15:45~15:55 | 「革新的!生成AI✕IoT」-本当に現場で誰でも使えるDX-(MODE) |
16:15~16:25 | 設備保全の未来を変える!業務効率化ツールとIoTの組み合わせで実現する次世代のメンテナンス(スパイダープラス・MODE) |
入場
ご来場には事前登録(無料)が必要です。
以下のフォームより、入場用バッジをご用意ください。
URL:https://www.jma-exhibition.com/7all/jp_mente/registration.php?exhibitor=EX000066
「SPIDERPLUS for Plant」サービス紹介ページ
https://spider-plus.com/lp2211/
『メンテナンス・レジリエンスTOKYO 2024』公式ウェブサイトURL
https://mente.jma.or.jp/