連携機器一覧
SPIDERPLUS連携機器一覧
機器名 | 接続方法 | 機能名 | メーカー |
---|---|---|---|
TR-7シリーズ温湿度計おんどとり | Wi-Fi | 温湿度測定機能 | 株式会社ティアンドデイ |
騒音計 NL-42 | Wi-Fi | 騒音計連携機能 | リオン株式会社 |
Testo405iスマートプローブ | Bluetooth | 風量測定機能 | 株式会社テストー |
ワイヤレス風速・温度計 AF101 | Bluetooth | 風量測定機能 | アリアテクニカ株式会社 |
圧力試験記録器 みるみるくん | Bluetooth | 圧力測定 | レッキス工業株式会社 |
満水試験機Ⅲ THR12M | Bluetooth | 満水試験器 | レッキス工業 |
デジラチェメモルクfor iOSシリーズ | Bluetooth | 幹線・負荷設備試験機能 | KTC 京都機械工具株式会社 |
絶縁抵抗計KEW3441BT/KEW3552BT | Bluetooth | 幹線・負荷設備試験機能 | 共立電気計器株式会社 |
コンセントN-Eテスタ KEW4500BT | Bluetooth | コンセント試験機能 | 共立電気計器株式会社 |
絶縁抵抗計 IR4054/IR4055 | Bluetooth | 幹線・負荷設備試験機能 | 日置電機株式会社 |
照度計 FT3425 | Bluetooth | 照度測定機能 | 日置電機株式会社 |
照度計KEW 5204BT | Bluetooth | 照度測定機能 | 共立電気計器株式会社 |
配管勾配測定器 斜(なな)メーター | Bluetooth | 配管勾配測定機能 | 株式会社北浜製作所 |
TR-7シリーズ 温湿度計おんどとり
接続 | TR-7wfシリーズ:Wi-Fi TR-7wbシリーズ:Bluetooth |
---|---|
測定対象 | 温度、湿度 |
測定範囲 | 0~55℃、10~95%RH |
表示 | 測定値、電池寿命警告、その他 |
記録モード | エンドレス/ワンタイム |
メーカー | 株式会社ティアンドデイ |
TR-7シリーズURL | https://www.tandd.co.jp/product/tr7wfnw_series.html |
TR4シリーズ 温度計おんどとり
接続 | Bluetooth |
---|---|
測定対象 | 温度1ch センサ内蔵 |
測定範囲 | -40~80℃ |
表示 | 測定値、電池寿命警告、その他 |
記録モード | エンドレス/ワンタイム |
メーカー | 株式会社ティアンドデイ |
TR4シリーズURL | https://www.tandd.co.jp/product/tr4_series.html |
RICOH THETA 全天球カメラ
接続 | Wi-Fi |
---|---|
質量 | SC:102g V:121g Z1:182g |
有効画素数 | SC:1200万画素(x2) V:1200万画素(x2) Z1:2000万画素(x2) |
静止画解像度 | SC:5376 × 2688 V:5376 × 2688 Z1:6720 × 3360 |
アプリケーション | iOS/Android/PC |
対応機種 | ・THETA S ・THETA SC ・THETA V ・THETA Z1 |
メーカー | 株式会社リコー |
URL | https://theta360.com/ja/ |
騒音計 NL-42
接続 | Wi-Fi |
---|---|
適合企画 | JIS C 1509-1:2005クラス2 IEC 61672-1:2002class2 |
測定レベル | A特性25dB~130dB C特性33dB~130dB Z特性38dB~130dB etc… |
データ転送方法 | TOSHIBA FlashAir SDHC/SDXCメモリカード |
メーカー | リオン株式会社 |
URL | https://svmeas.rion.co.jp/products/10005/NL420009 |
備考 | ※SPIDERPLUS®騒音計オプション機能を使用する場合、 機能拡張プログラム『NX-42EX』、『NX-42RT』を使用する必要があります。 詳しくは製品HPをご確認ください |
Testo405iスマートプローブ
接続 | Bluetooth |
---|---|
測定範囲(風速) | 風速0~15m/s(精度保証範囲) |
測定範囲(温度) | -20~+60℃ |
校正 | 取得可能 |
備考 | アプリ必要 |
メーカー | 株式会社テストー |
URL | https://www.testo.com/ja-JP/ |
ワイヤレス風速・温度計 AF101
接続 | Bluetooth |
---|---|
測定範囲 | 風速:0.01~30m/s 温度:-20~70℃ |
計測精度(風速) | 風速:±指示値の2%or0.05m/sの最大値 温度:±0.5℃ |
記録モード | エンドレス/ワンタイム |
メーカー | アリアテクニカ株式会社 |
URL | https://www.aria-tecnica.co.jp/ |
圧力試験記録器 みるみるくん
判定範囲 | 0~2MPa |
---|---|
適用流体 | 水・空気 |
使用環境温度 | 動作保証温度:0℃~50℃ 保管温度:-10℃~60℃ ※いずれも結露なきこと |
データ転送方法 | Bluetooth転送 |
アプリケーション | iOS/Android/PC |
メーカー | レッキス工業株式会社 |
URL | http://www.rexind.co.jp/jp/products/mirumiru2_a/ |
満水試験器Ⅲ THR12M
動作保証温度 | -10℃~50℃(結露・凍結なきこと)、場所(屋内)、湿度(30-90%RH) |
---|---|
保管温度 | 40A~200A及び洗濯・浴室用トラップ(内径100~120㎜) |
接続適用配管 | -10℃~60℃(結露なきこと)、場所(屋内)、湿度(30-90%RH) |
データ転送方法 | Bluetooth |
測定範囲 | 管端面より30㎜以内の水位 |
メーカー | レッキス工業株式会社</td> |
URL | http://www.rexind.co.jp/jp/products_cat/test_recorder/ |
絶縁抵抗計 KEW3441BT/KEW3552BT
接続 | Bluetooth |
---|---|
定格測定電圧 | ・KEW3441BT 125V/250V/500V/1000V ・KEW3552BT 50V/100V/125V/250V/500V/1000V |
通信インターフェイス | Bluetooth® 4.0 LE (Bluetooth® SMART) 搭載 Android5.0以上、iOS 10.0以上 |
メーカー | 共立電気計器株式会社 |
URL | https://www.kew-ltd.co.jp/products/detail/01078/ |
コンセントN-Eテスタ KEW4500BT
接続 | Bluetooth |
---|---|
定格測定電圧 | 100V [50/60Hz] |
測定電流 | 10mA以下 周波数 5.3Hz ※ 15mAの漏電ブレーカには対応しておりません。 |
測定範囲 | 80~120V(表示範囲:80~250V [45~65Hz] |
メーカー | 共立電気計器株式会社 |
URL | https://www.kew-ltd.co.jp/products/detail/01078/ |
絶縁抵抗計 IR4054/IR4055
接続 | Bluetooth |
---|---|
定格測定電圧 | 50V/125V/250V/500V/1000V |
有効最大表示値 | 100MΩ/250MΩ/500MΩ/2000MΩ/4000MΩ |
応答時間 | コンパレータ判定結果応答時間: 約0.3秒 ※当社規定の条件にて |
メーカー | 日置電機株式会社 |
URL | https://www.hioki.co.jp/jp/products/detail/?product_key=1653 |
照度計 FT3425
接続 | Bluetooth |
---|---|
階級 | JIS C 1609-1: 2006 一般形AA級 |
受光素子 | シリコンフォトダイオード |
直線性 | ±2% rdg. (3000 lxを超える表示値に対しては1.5倍) |
応答時間 | オートレンジ: 5秒以内, マニュアルレンジ: 2秒以内 |
メーカー | 日置電機株式会社 |
URL | https://www.hioki.co.jp/jp/products/detail/?product_key=1717 |
照度計 KEW 5204BT
接続 | Bluetooth |
---|---|
階級 | JIS C 1609-1:2006 A級 準拠 |
受光素子 | シリコンフォトダイオード |
直線性 | ±4%rdg±5dgt (23℃±2℃基準) |
応答時間 | オートレンジ:5秒以下、マニュアルレンジ:2秒以下 |
メーカー | 共立電気計器株式会社 |
URL | https://www.hioki.co.jp/jp/products/detail/?product_key=1717 |
配管勾配測定器 斜(なな)メーター
接続 | Bluetooth |
---|---|
対応配管サイズ | 25A~150A |
電源 | 単3アルカリ乾電池2本 |
寸法 | 本体:W16.5×L15.5×H14cm 専用冶具:21×59×3cm |
使用温度範囲 | 温度:0℃~40℃ |
メーカー | 株式会社北浜製作所 |
URL | https://www.kitahama.co.jp/product/detail.php?id=755 |
その他の
まだ記事はありません。